Filling Range | 2~10 g (determined by tea materials) |
Weight Tolerance | About ±0.2g / bag |
Inner Film Width | 120mm, or 140mm, or 160mm |
Outer Film Width | Decided by inner film size |
Outer Bag Type | Back sealing, or 3-side sealing |
●Эта модель разработана специально для упаковки чайных пакетиков-пирамидок с внешним конвертом.
● Подходит для упаковки всех видов чая, таких как зеленый чай, черный чай, цветочный чай, травяной чай и т. д.
● Дополнительный весовой дозатор MULTI-HEAD отвечает требованиям клиентов в отношении различной рабочей скорости.
● Может обрабатывать различные упаковочные материалы, такие как нейлон, кукурузный крахмал (PLA), ПЭТ, нетканые материалы или другие материалы для ультразвуковой герметизации.
●Можно упаковать только пакетик чая с внутренней пирамидой или с конвертом для каждого пакетика чая.
Задняя пломба для конверта | 3-стороннее запечатывание конверта | ||
Предметы | Описания |
Рабочая мощность | 40~45 пакетов в минуту для 6 весов |
Метод уплотнения | Ультразвуковая запайка внутреннего мешка; Термосварка для конверта |
Диапазон заполнения | 2~10 г (определяется чайным сырьем) |
Допустимый вес | Около ± 0,2 г / пакет |
Система подачи | 6 электронных весов-вибраторов |
Внутренняя ширина пленки | 120мм, или 140мм, или 160мм |
Внешняя ширина пленки | Определяется внутренним размером пленки |
Тип внешней сумки | Заднее уплотнение или трехстороннее уплотнение |
Конверт Easy Tear Notch | Доступный |
Принтер даты | Доступный |
Азотная промывка | В наличии (покупатель должен подготовить генератор N2) |
Материал внутренней пленки | Волокна PLA, нейлон, нетканые материалы или другие материалы, которые можно герметизировать ультразвуковым методом. |
Объем | около 3 кг на весы |
Власть | 2,2 кВт |
Напряжение | 220В, одна фаза; 50/60 Гц; |
Расход воздуха | 0,6~0,8 МПа (6~8 бар), 0,4 м3/мин. |
Размер напольного покрытия | Д 1300 * Ш 1250 * В 2400 мм (для внутренней машины) |
Д 3700 * Ш 1250 * В 2400 мм (внутренний с конвертом) | |
ГВт | 650 кг |
Внутренняя передняя плоскость | Передняя плоскость конверта | Конвейер для чайных пакетиков (Полностью нержавеющие материалы) |
Тензодатчики с датчиками двойной подачи (Полностью нержавеющие материалы) | Внутренняя пленочная рамка | |
Сенсорный экран WIENVIEW | Япония MISTUBISHI PLC (для стабильной работы машины) | |
Конверт Пленка Рамка | Запечатывающая часть конверта (заднее запечатывание) | Датчик метки глаза на конверте |
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ